HOUSE-ST1 | WOOD-ST | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コマンド名 | 項目 | コマンド名 | 項目 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||
屋根面の配置 | 基準線と登り方向 | 屋根面の配置 | 基準線と登り方向 | ||||||||||||||||||||||||||
基準線 | |||||||||||||||||||||||||||||
基準線高さ(㎜) | 屋根面の配置 | 基準線高さ(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||
勾配( /10) | 勾配( /10) | ||||||||||||||||||||||||||||
垂木 方向 |
荷重の作用方向 | ||||||||||||||||||||||||||||
間隔(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||
固定荷重(N/m2) | 屋根面の配置 | 固定荷重 | 直接入力の場合は固定荷重リストに追加されます。 | ||||||||||||||||||||||||||
積載荷重 | 積載荷重 | ||||||||||||||||||||||||||||
屋根形状係数 | |||||||||||||||||||||||||||||
積雪荷重の割増係数α | |||||||||||||||||||||||||||||
表示色 | |||||||||||||||||||||||||||||
小屋束の配置 | (全項目) | ||||||||||||||||||||||||||||
小屋ばりの配置 | 断面名称 | 小屋ばりの配置 | 断面 | 円形断面の場合は転送されません。 | |||||||||||||||||||||||||
部位 | 種別 | 「母屋」「棟木」「隅木」「登り梁」の場合は 「はり」となります。 | |||||||||||||||||||||||||||
断面計算する | |||||||||||||||||||||||||||||
横架材天端からのオフセット 左端(㎜) |
|||||||||||||||||||||||||||||
右端(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||
勝ち負け 左端 |
計算結果から転送されます。 「6.計算結果」を参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
右端 | |||||||||||||||||||||||||||||
断面計算単位の低減係数 (断面欠損) I |
|||||||||||||||||||||||||||||
Z | |||||||||||||||||||||||||||||
A 左端 |
|||||||||||||||||||||||||||||
右端 | |||||||||||||||||||||||||||||
妻壁の配置 | タイプ | 妻壁の配置 | タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
パラメータ P1(㎜) |
パラメータ P1(㎜) |
||||||||||||||||||||||||||||
P2(㎜) | P2(㎜) | ||||||||||||||||||||||||||||
P3(㎜) | P3(㎜) | ||||||||||||||||||||||||||||
P4(㎜) | P4(㎜) | ||||||||||||||||||||||||||||
固定荷重(N/m2) | 固定荷重 | 直接入力の場合は固定荷重リストに追加されます。 | |||||||||||||||||||||||||||
コメント | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
はり負担範囲直接入力 | - | 小屋ばり負担範囲直接入力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
小屋ばり特殊荷重 | 荷重タイプ | 小屋ばり特殊荷重 | 荷重タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
荷重ケース | 荷重ケース | 「長期」の場合は、「固定荷重」、「ラーメン用積載荷重」、「地震用積載荷重」の最大3データとなります。 | |||||||||||||||||||||||||||
パラメータ (N、㎜、N/m) P1 |
パラメータ (N、㎜、N/m) P1 |
「荷重ケース」が「長期」の場合のP1~P4は 以下となります。
| |||||||||||||||||||||||||||
P2 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||||
P3 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||||
P4 | P4 | ||||||||||||||||||||||||||||
比率1 ラーメン用積載荷重/ トータル荷重 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
比率2 地震用積載荷重/ トータル荷重 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
コメント | コメント |